TEMPORADA | CAMPEÓN | VEGUELLINA CF |
LEYENDAS | TEMP. Temporada |
P0. Posición |
C. Competición |
PU. Puntos |
G. Ganados |
E. Empatados |
PE. Perdidos |
TEMP. | PRESIDENTE | ENTRENADOR | PO. | C. | EQUIPO | PU. | G. | E. | PE. |
2014/2015 | 1º | 1RA | UD SANTA MARTA | 79 | 24 | 7 | 3 | ||
2º | CIUDAD RODRIGO CF | 74 | 22 | 8 | 4 | ||||
3º | CD EJIDO | 63 | 18 | 9 | 7 | ||||
SANTI | MIÑAMBRES | 11º | CD VEGUELLINA | 44 | 11 | 11 | 12 | ||
2013/2014 | SANTI | MIÑAMBRES | 1º | 1PA | CD VEGUELLINA | 64 | 20 | 4 | 6 |
2º | CD FLORES | 62 | 19 | 5 | 6 | ||||
3º | CD ARENAS | 56 | 17 | 5 | 8 | ||||
2012/2013 | 1º | 1PA | CD EJIDO | 64 | 19 | 7 | 4 | ||
2º | CD ARENAS | 62 | 19 | 5 | 6 | ||||
3º | CD DEHESAS | 56 | 17 | 5 | 8 | ||||
SANTI | TEJERINA | 6º | CD VEGUELLINA | 48 | 12 | 8 | 10 | ||
2011/2012 | 1º | 1PA | CD ONZONILLA | 65 | 19 | 8 | 3 | ||
2º | CD VILLABALTER | 63 | 19 | 6 | 5 | ||||
3º | CD LACIANA | 60 | 18 | 6 | 6 | ||||
SANTI | TEJERINA | 8º | CD VEGUELLINA | 48 | 13 | 9 | 8 | ||
2010/2011 | 1º | 1PA | CD HULLERA V.L. | 61 | 18 | 7 | 5 | ||
2º | ONZONILLA | 58 | 17 | 7 | 6 | ||||
SANTI | TEJERINA | 3º | CD VEGUELLINA | 55 | 16 | 7 | 7 | ||
2009/2010 | 1º | 1PA | CD FLORES | 71 | 21 | 8 | 1 | ||
2º | CD HULLERA V.L. | 68 | 21 | 5 | 4 | ||||
3º | SAN FRANCISCO | 61 | 17 | 10 | 3 | ||||
SANTI | TEJERINA | 6º | CD VEGUELLINA | 45 | 11 | 12 | 7 | ||
2008/2009 | 1º | 1PA | CD ARENAS | 71 | 21 | 8 | 1 | ||
2º | CD DEHESAS | 67 | 20 | 7 | 3 | ||||
3º | SAN FRANCISCO | 56 | 15 | 11 | 4 | ||||
SANTI | CARNICERO | 4º | CD VEGUELLINA | 48 | 13 | 9 | 8 | ||
2007/2008 | 1º | 1PA | CD LA VIRGEN | 71 | 22 | 5 | 3 | ||
2º | CD FLORES | 60 | 18 | 6 | 6 | ||||
3º | CD VILLABALTER | 51 | 15 | 6 | 9 | ||||
SANTI | CABELLO | 5º | CD VEGUELLINA | 47 | 14 | 5 | 11 | ||
2006/2007 | 1º | 1PA | CD LACIANA | 66 | 20 | 6 | 4 | ||
2º | CD FLORES | 65 | 19 | 8 | 3 | ||||
3º | CD CACABELOS | 57 | 17 | 6 | 7 | ||||
SANTI | CABELLO | 5º | CD VEGUELLINA | 55 | 17 | 4 | 9 | ||
2005/2006 | 1º | 1PA | SAN FRANCISCO | 62 | 18 | 8 | 4 | ||
SANTI | CABELLO | 2º | CD VEGUELLINA | 60 | 18 | 6 | 6 | ||
3º | CD TORALENSE | 49 | 13 | 10 | 7 | ||||
2004/2005 | 1º | 1PA | CD ARENAS | 65 | 19 | 8 | 3 | ||
2º | CD CERECEDO | 58 | 17 | 7 | 6 | ||||
3º | CD LACIANA | 50 | 13 | 11 | 6 | ||||
MAXI | CUEVAS | 6º | CD VEGUELLINA | 47 | 14 | 5 | 11 | ||
2003/2004 | 1º | 1PA | CD ARENAS | 63 | 19 | 6 | 5 | ||
2º | CD FABERO | 60 | 18 | 6 | 6 | ||||
3º | CD COYANZA | 58 | 17 | 7 | 6 | ||||
MAXI | CUEVAS | 7º | CD VEGUELLINA | 43 | 11 | 10 | 9 | ||
2002/2003 | 1º | 1PA | CD ARENAS | 64 | 19 | 7 | 4 | ||
2º | ATC PARAMES | 62 | 18 | 8 | 4 | ||||
3º | CD COYANZA | 59 | 17 | 8 | 5 | ||||
JORGE | KUBALA | 9º | CD VEGUELLINA | 42 | 11 | 9 | 10 | ||
2001/2002 | 1º | 1PA | CD HURACAN Z | ||||||
2º | CD ARENAS | ||||||||
3º | CD EJIDO | ||||||||
JORGE | CUEVAS | 7º | CD VEGUELLINA | ||||||
2000/2001 | 1º | 1PA | CD ARENAS | ||||||
2º | CD EJIDO | ||||||||
3º | CD HURACAN Z | ||||||||
JORGE | CUEVAS | 5º | CD VEGUELLINA | ||||||
1999/2000 | 1º | 1PA | CD FABERO | ||||||
2º | CD HURCAN Z | ||||||||
3º | ATCO PARAMES | ||||||||
JORGE | CANELAS | 7º | CD VEGUELLINA | ||||||
1998/1999 | 1º | 1PA | CD EJIDO | ||||||
2º | CD FABERO | ||||||||
3º | CD VILLABALTER | ||||||||
ELPIDIO | JORDI | 9º | CD VEGUELLINA | ||||||
1997/1998 | ELPIDIO | ELOY ALFONSO | 1RA | CD VEGUELLINA | |||||
1996/1997 | ELPIDIO | 1RA | CD VEGUELLINA | ||||||
1995/1996 | ELPIDIO | 1RA | CD VEGUELLINA | ||||||
1994/1995 | ELPIDIO | BLANCO | 1RA | CD VEGUELLINA | |||||
1993/1994 | ELPIDIO | BLANCO | 1RA | CD VEGUELLINA | |||||
1992/1993 | ELPIDIO | BLANCO | 1º | 1PA | CD VEGUELLINA | ||||
2º | CD LA ROBLA | ||||||||
3º | CD VILLABALTER | ||||||||
1991/1992 | 1º | 19A | CD UNIVERSIDAD | ||||||
ELPIDIO | DIDIMO Y JOSE LUIS | 2º | CD VEGUELLINA | ||||||
3º | CD ESLA | ||||||||
1990/1991 | 1º | 1PA | CD HURCAN Z | ||||||
2º | CD JIMENEZ | ||||||||
3º | CD VILLABALTER | ||||||||
ELPIDIO | CANELAS | 7º | 1PA | CD VEGUELLINA | |||||
TEMP. | PRESIDENTE | ENTRENADOR | PO. | C. | EQUIPOS | PU. | G. | E. | PE. |
TEMPORADA | CAMPEÓN | VEGUELLINA CF |
LEYENDAS | TEMP. Temporada |
P0. Posición |
C. Competición |
PU. Puntos |
G. Ganados |
E. Empatados |
PE. Perdidos |
Veguellina CF | CD Ejido |