AFICIONADO | 5ª Jornada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Equipación
![]() |
Veguellina CF | ![]() |
![]() |
CD Ejido |
Equipación
![]() CD Ejido |
Dia: Domingo 13/10/19 | Hora: 16:30 | ||||
Campo: Polideportivo Municipal de Veguellina | |||||
Localidad: Veguellina de Órbigo | Provincia: León | ||||
JUVENIL A | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
CD La Morenica | ![]() |
![]() |
Veguellina CF |
Equipación
![]() |
Dia: Domingo 13/10/19 | Hora: 13:15 | ||||
Campo: Ramón Martínez 1 | |||||
Localidad: Ponferrada | Provincia: León | ||||
Hora salida de autobús: 9:15 | Número de autobús: 2º | ||||
CADETE | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
Veguellina CF | ![]() |
![]() |
CDF La Peña |
Equipación
![]() CDF La Peña |
Dia: Sábado 12/10/19 | Hora: 16:30 | ||||
Campo: Polideportivo Municipal de Veguellina | |||||
Localidad: Veguellina de Órbigo | Provincia: León | ||||
INFANTIL | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
CD La Morenica | ![]() |
![]() |
Veguellina CF |
Equipación
![]() |
Dia: Domingo 13/10/19 | Hora: 11:30 | ||||
Campo: Ramón Martínez 1 | |||||
Localidad: Ponferrada | Provincia: León | ||||
Hora salida de autobús: 9:15 | Número de autobús: 2º | ||||
ALEVÍN A | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
Veguellina CF | ![]() |
![]() |
CD San Lorenzo |
Equipación
![]() CD San Lorenzo |
Dia: Domingo 13/10/19 | Hora: 12:00 | ||||
Campo: Polideportivo Municipal de Veguellina | |||||
Localidad: Veguellina de Órbigo | Provincia: León | ||||
ALEVÍN B | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
CD Sahagún | ![]() |
![]() |
Veguellina CF |
Equipación
![]() |
Dia: Domingo 13/10/19 | Hora: 12:30 | ||||
Campo: Municipal de Sahagún | |||||
Localidad: Sahagún | Provincia: León | ||||
Hora salida de autobús: 10:15 | Número de autobús: 3º | ||||
BENJAMÍN A | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
Veguellina CF | ![]() |
![]() |
CDF San Andrés |
Equipación
![]() CDF San Andrés |
Dia: Sábado 12/10/19 | Hora: 12:00 | ||||
Campo: Polideportivo Municipal de Veguellina | |||||
Localidad: Veguellina de Órbigo | Provincia: León | ||||
BENJAMÍN B | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
CD Astorga | ![]() |
![]() |
Veguellina CF |
Equipación
![]() |
Dia: Sábado 12/10/19 | Hora: 12:30 | ||||
Campo: Cosamai | |||||
Localidad: Astorga | Provincia: León | ||||
Hora salida: 11:15 | Desplazamiento: Van en coches. | ||||
PREBENJAMÍN B | 3ª Jornada | ||||
Equipación
![]() |
CD Loyola | ![]() |
![]() |
Veguellina CF |
Equipación
![]() |
Dia: Sábado 12/10/19 | Hora: 13:30 | ||||
Campo: Jesuitas | |||||
Localidad: León | Provincia: León | ||||
Hora salida de autobús: 11:45 | Número de autobús: 1º |
• Esta temporada los autobuses saldrán y regresarán en los vestuarios del Polideportivo Municipal de Veguellina.
• Deben prestar especial atención todos los equipos de Veguellina CF al color de sus equipaciones.
• No disponemos de datos sobre las segundas equipaciones del resto de los equipos.
Equipos | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Entrenador |
Aficionado | 19:45 21:45 | 19:45 21:45 | 19:45 21:45 | Ricardo Fernández (Richi) | ||
Juvenil | 17:30 19:30 | 17:30 19:30 | 17:30 19:30 | Alberto Garcia (Albertín) | ||
Cadetes | 18:00 20:00 | 18:00 20:00 | Gaizca Escalada | |||
Infantil | 17:30 19:45 | 17:30 19:45 | Daniel Mateo (Dani) | |||
Infantil B | 17:30 19:45 | 17:30 19:45 | Javier Cólera | |||
Alevin A | 17:30 19:30 | 17:30 19:30 | Jose Angel | |||
Alevin B | 17:30 19:30 | 17:30 19:30 | Maki y Moisés | |||
Benjamín A | 17:15 19:15 | 17:15 19:15 | Marcos Fernández (Mini) | |||
Benjamín B | 17:15 17:15 | 17:15 17:15 | Alicia Brimez | |||
Prebenjamín | 18:30 20::30 | 18:30 20:30 | Core, Javi y Jose | |||
Prebenjamín B | 18:30 20::30 | 18:30 20:30 | Core, Javi y Jose | |||
Porteros | Rubén Iglesias (Cate) |
Los cambios de horario serán avisados con antelación por los entrenadores.